Charakterübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Star-Wars-Empire]] | [[Kategorie:Star-Wars-Empire]] | ||
{| class="wikitable center" style="width:100% | {| class="wikitable center" style="width:100% | ||
! Colspan="4" | Imperiale Charaktere | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Aiden Blake | |||
|VollerName=Aiden Killian Blake | |||
|image=Aiden-Blake.jpg | |||
|Geburtsort=* Corellia | |||
|Geburtstag=* 180610 v.E. | |||
|Familienstatus=* Geschieden | |||
|Aufenthaltsort=* TSD Darkness | |||
|Rang= | |||
* Doktor der Medizin | |||
* Lieutenant | |||
|Position=* Chefarzt auf der Darkness | |||
|Status=Semi-Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Auraya Cavenaugh | |||
|VollerName= Auraya Josephine Ophelia Parish-Cavenaugh | |||
|image=Pat-howard.jpg | |||
|Geburtsort=* Inara/Savareen Sektor | |||
|Geburtstag=* 300601 v.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* unbekannt | |||
|Rang=* Gunnery Sergeant | |||
|Position=* Ausbilderin an der Akademie | |||
|Status=IAKA NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Catherine Abernathy-Sinclaire | |||
|VollerName=Catherine Elenor Olivia Abernathy-Sinclaire | |||
|image=Cathy-Abernathy-Sinclaire.jpg | |||
|Geburtsort=* Arkania | |||
|Geburtstag=* 060821 v.E. | |||
|Familienstatus=* Witwe | |||
|Aufenthaltsort=* IIN Welt | |||
|Rang=* Professor Doktor | |||
|Position=* Leiterin des IIN | |||
|Status=NPC - Aktiv | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Elizabeth Novak | |||
|VollerName=Elizabeth Sophie Novak McNeal | |||
|image=Liz-Novak.jpg | |||
|Geburtsort=* Coruscant | |||
|Geburtstag=* 190423 v.E. | |||
|Familienstatus=* Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=* Rear Admiral a.D. | |||
|Position= | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Kate Sinn | |||
Dr.Med | |VollerName=Kaitlin Sinn | ||
|image=Kate_Sinn.jpg | |||
|Geburtsort=* Corellia | |||
|Geburtstag=* 020717 v.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=* Captain | |||
|Position=* Mitarbeiterin des IGD | |||
|Status=Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Rosalie Bates | |||
|VollerName=Rosalie Madison Bates | |||
|image=Bates.jpg | |||
|Geburtsort=* Carida | |||
|Geburtstag=* 311002.v.E | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=* Brigadier General | |||
|Position=* unbekannt | |||
|Status=Semi-Aktiv | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Tjena Krason | |||
|VollerName=Tjena Krason | |||
|image=Tjena-McBrid.jpg | |||
|Geburtsort=* Corsin | |||
|Geburtstag=* 170904 n.E. | |||
|Familienstatus=* Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=* Auf der Darkness stationiert | |||
|Rang= | |||
* Lt a.D. Navy von Korona | |||
* Master Warrant Officer | |||
|Position=* LWO bei der Darkness | |||
|Status=Aktiv | |||
}} | |||
|- | |||
! Colspan="4" | Ordens Charaktere / Kiffu Charaktere | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Amelia James | |||
|VollerName=Amelia Meghan James | |||
|image=Amelia-James.jpg | |||
|Geburtsort=* Anaxes | |||
|Geburtstag=* 170101 v.E. | |||
|Familienstatus=* Vergeben | |||
|Aufenthaltsort=* Kiffu | |||
|Rang=* Dr. oec. und Dr.-Ing. | |||
|Position=* Assistend Direktor bei PhoCon | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Claire Antroy | |||
|VollerName=Claire Antroy | |||
|image=Claire-Antroy.jpg | |||
|Geburtsort=* Kiffu | |||
|Geburtstag= | |||
|Aufenthaltsort=* Kiffu | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Rang=* Asha Guardian | |||
|Position=* Leiterin der Royal Dragon Guard | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Jaelle Arilinn | |||
|VollerName=Jaelle Arilinn | |||
|image=Jaelle.jpg | |||
|Geburtsort=* Dathomir | |||
|Geburtstag=* 210302 nE | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang= | |||
|Position=* Begleiterin von Kirana Zero | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Marisella Aillard | |||
|VollerName=Marisella Elaine Kelley | |||
|image=Marisella-Aillard.jpg | |||
|Geburtsort=* Corellia | |||
|Geburtstag=* 270603 v.E. | |||
|Familienstatus=* Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=* Kiffu | |||
|Rang= | |||
* Staff Gunnery Sergeant a.D. | |||
* Dr Med. | |||
|Position= | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Natalija Raatko | |||
|VollerName=Natalija Raatko | |||
|image=Raatko.jpg | |||
|Geburtsort=* Sinistra | |||
|Geburtstag=* 010717 v.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* Ithon | |||
|Rang=* Sith Lady | |||
|Position= | |||
*Systemlady von Sinistra | |||
*Stellv Leiterin der Ithon Akademie | |||
*Mitlied des Council of Lords | |||
|Status= NPC - Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Nyssa Udinov | |||
|VollerName=Nyssa Anyanka Udinov | |||
|image=Nyssa-Udinov.jpg | |||
|Geburtsort=* 170801 n.E. | |||
|Geburtstag=* Umbara | |||
|Aufenthaltsort=* stationiert bei den Stormangels | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Rang=* Sith Lady | |||
|Position=* Systemlady von Kiffu | |||
Heroldess des Dunklen Ordens | |||
Mitglied des High Council | |||
|Status= Aktiv | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Sarina Lightwood | |||
|VollerName=Sarina Lightwood | |||
|image=Sarina-Lightwood.jpg | |||
|Geburtsort=* Korriban | |||
|Geburtstag=* 061101 n.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* Kiffu | |||
|Rang=* Knight | |||
|Position=* Anführerin Drachengarde | |||
|Status= Aktiv | |||
}} | |||
|- | |||
! Colspan="4" |NPCs des Ordens - von mir mitbespielt | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Posten= | |||
|Name=Lyra Ashborne | |||
|VollerName=Lyra Maeve Ashborne | |||
|image=LadyLyra.jpg | |||
|Geburtsort=* Onderon | |||
|Geburtstag=* 140521 v.E. | |||
|Rang=* Sith Lady | |||
|Position= | |||
* Leiterin der Alchemisten | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Seraphina Ravenscroft | |||
|VollerName=Seraphina Celestine Ravenscroft | |||
|image=SRavenscroft.jpg | |||
|Geburtsort=* Ziost | |||
|Geburtstag=* 080416 v.E. | |||
|Rang=* Sith Lady | |||
|Position= | |||
* Großinquisitorin | |||
* Lehrerin der Inquisition | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Ludo Dakhan | |||
|VollerName=Ludo Dakhan | |||
|image=LudoDakhan.jpg | |||
|Geburtsort=* Korriban | |||
|Geburtstag=* 220444 v.E. | |||
|Rang=* Sith Lord | |||
|Position= | |||
* Leiter der Akademie | |||
* Leiter der Propheten | |||
* Ausbilder der Klasse II | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Geremy Hastur | |||
|VollerName=Geremy Talan Hastur | |||
|image=G-Hastur.jpg | |||
|Geburtsort=* Murkana | |||
|Geburtstag=* 140715 v.E. | |||
|Familienstatus=* Unbekannt | |||
|Aufenthaltsort=* Murkana | |||
|Rang=* Sith Lord | |||
|Position= | |||
*Systemlord von Murkana | |||
*Lehrer bei den Blademastern | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Kendrick di Asturien | |||
|VollerName=Kendrick Valen di Asturien | |||
|image=Kendrickdi-Asturien.jpg | |||
|Geburtsort=Ossus | |||
|Geburtstag=190910 v.E. | |||
|Familienstatus=Ledig – keine bekannten Nachkommen | |||
|Aufenthaltsort= Ossus | |||
|Rang=Sith Lord | |||
|Position=Leitender Archivar | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Neral Keth | |||
|VollerName=Neral Dagon Keth | |||
|image=Neral_Keth.jpg | |||
|Geburtsort=Prakith | |||
|Geburtstag=031115 v.E. | |||
|Familienstatus=Unverheiratet – Nachkommen in Ausbildung | |||
|Aufenthaltsort=Ithon | |||
|Rang=Sith Lord | |||
|Position=Leitender Juggernaut | |||
|Status=NPC des Ordens | |||
}} | |||
|style=" | |- | ||
! Colspan="4" | Korona Charaktere | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Blair Kelley | |||
|VollerName=Blair Kelley | |||
|image=Blair.jpg | |||
|Geburtsort=* Coruscant | |||
|Geburtstag=* 010911 n.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* Korona | |||
|Rang=* Kadetin | |||
|Position=* Studentin an der Korona Akedemie | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Kylie Mitchell | |||
|VollerName=Kylie Mitchell | |||
|image=Kylie-Mitchell.jpg | |||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag= | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* Korona | |||
|Rang=* Captain a.D. | |||
|Position=* Mitarbeiterin im Stab von Michiru Kennon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Lilliana Charlston | |||
|VollerName=Lilliana Charlston | |||
|image=Lilliana-Charlston.jpg | |||
|Geburtsort=* Corellia | |||
|Geburtstag=* 291216 v.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* Korona | |||
|Rang= | |||
|Position=* Leibwächterin und Adjudantin von Jack Kennon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Lilly Blair | |||
|VollerName=Lillian Blair | |||
|image=Lilly-Blair.jpg | |||
|Geburtsort=* Corsin | |||
|Geburtstag=* 211110 v.E. | |||
|Familienstatus=* Vergeben | |||
|Aufenthaltsort=* Korona | |||
|Rang= | |||
|Position=* Leibwächterin und Adjudantin von Michiru Kennon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Michiru Kennon | |||
|VollerName=Michiru Catherine Kennon | |||
. | |image=Michiru.jpg | ||
| | |Geburtsort=* Commenor | ||
| | |Geburtstag=* 160212 v.E. | ||
|Familienstatus=* Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=* Korona | |||
|Rang=Admiral a.D. / Dr Med. | |||
|Position= | |||
|style=" | * First Lady von Korona | ||
* Oberbefehlshaberin der Korona Flotte | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|style=" | |Name=Sayuri Ainoh | ||
|VollerName=Sayuri Akemi Ainoh | |||
|image=Sayuri-Ainoh.jpg | |||
. | |Geburtsort=* Hapes | ||
|Geburtstag=* 030708 v.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|style=" | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang= | |||
* Chief Warrant Officer a.D. | |||
* Commodore der Korona Flotte | |||
|Position=* Professorin an der Korona Akademie | |||
|Status= Inaktiv | |||
| | }} | ||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Xenia Neskaya | |||
|VollerName=Xenia Neskaya | |||
|image= Xenia-Neskaya.jpg | |||
|Geburtsort=* Coruscant | |||
|Geburtstag=* 300620 v.E. | |||
|Familienstatus=* Ledig | |||
|Aufenthaltsort=* Korona | |||
|Rang= | |||
* Lieutenant | |||
* Prof. Dr Med. | |||
|Position=* Leiterin der Medizinischen Fakultät | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |||
! Colspan="4" | Verstorbene Charaktere | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Desideria Mc´Brid | |||
|VollerName=Desideria Mc´Brid | |||
|image=Desideria-McBrid.jpg | |||
|Geburtsort=* Corsin | |||
|Geburtstag=* 130812 v.E. | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=* Warrent Officer a.D. | |||
|Position= | |||
|Status= Verstorben | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! Colspan="4" |Ehemalige Charaktere ohne genauen Status | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Katherine Dragonor | |||
|VollerName=Katherine Viviane Dragonor | |||
|image=Katherine-Dragonor.jpg | |||
|Geburtsort=* Byss | |||
|style=" | |Geburtstag=* 090710 v.E. | ||
|Familienstatus=* Verheiratet mit Lord Valek Dragonor | |||
|Aufenthaltsort=* unbekannt | |||
|Rang=* Prinzessin von Byss | |||
|Position=* unbekannt | |||
|Status= unbekannt | |||
| | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Lady Victoria | |||
|VollerName=Lady Victoria | |||
|image=LadyVictoria.jpg | |||
|style=" | |Geburtsort= | ||
|Geburtstag= | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort=* unbekannt | |||
|Rang= | |||
|Position=* unbekannt | |||
| | |Status= unbekannt | ||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Allison Montgomery | |||
|VollerName=Allison Renee Montgomery | |||
|image=AllisonMontgomery.jpg | |||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag= | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort=* unbekannt | |||
|Rang= | |||
|Position=* unbekannt | |||
|Status= unbekannt | |||
}} | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Elena Nomikos | |||
|VollerName=Elena Nomikos | |||
| | |image=ElenaNomikos.jpg | ||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag= | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort=* unbekannt | |||
|Rang= | |||
|Position=* unbekannt | |||
|Status=* unbekannt | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Addison Rhodes | |||
|VollerName=Addison Rhodes | |||
|image=AddisonRhodes.jpg | |||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag=* 210101 nE | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort=* unbekannt | |||
|Rang=* Private First Class | |||
|Position=* unbekannt | |||
|Status= unbekannt | |||
}} | |||
|} | |} |
Version vom 7. April 2025, 19:33 Uhr
Imperiale Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordens Charaktere / Kiffu Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPCs des Ordens - von mir mitbespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korona Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstorbene Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Charaktere ohne genauen Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|