Charakterübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|VollerName=Aiden Killian Blake | |VollerName=Aiden Killian Blake | ||
|image=Aiden-Blake.jpg | |image=Aiden-Blake.jpg | ||
|Geburtsort=Corellia | |Geburtsort=* Corellia | ||
|Geburtstag=180610 v.E. | |Geburtstag=* 180610 v.E. | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus=* Geschieden | ||
|Aufenthaltsort=TSD Darkness | |Aufenthaltsort=* TSD Darkness | ||
|Rang= | |Rang= | ||
* Doktor der Medizin | * Doktor der Medizin | ||
* Lieutenant | * Lieutenant | ||
|Position=Chefarzt auf der Darkness | |Position=* Chefarzt auf der Darkness | ||
|Status= Semi-Aktiv | |Status=Semi-Aktiv | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | {{Kurzprofil | ||
|Name=Auraya Cavenaugh | |Name=Auraya Cavenaugh | ||
|VollerName=Auraya Josephine Ophelia Parish-Cavenaugh | |VollerName= Auraya Josephine Ophelia Parish-Cavenaugh | ||
|image=Pat-howard.jpg | |image=Pat-howard.jpg | ||
|Geburtsort=Inara/Savareen Sektor | |Geburtsort=* Inara/Savareen Sektor | ||
|Geburtstag=300601 v.E. | |Geburtstag=* 300601 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort= unbekannt | |Aufenthaltsort=* unbekannt | ||
|Rang=Gunnery Sergeant | |Rang=* Gunnery Sergeant | ||
|Position= Ausbilderin an der Akademie | |Position=* Ausbilderin an der Akademie | ||
|Status= IAKA NPC | |Status=IAKA NPC | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|VollerName=Catherine Elenor Olivia Abernathy-Sinclaire | |VollerName=Catherine Elenor Olivia Abernathy-Sinclaire | ||
|image=Cathy-Abernathy-Sinclaire.jpg | |image=Cathy-Abernathy-Sinclaire.jpg | ||
|Geburtsort=Arkania | |Geburtsort=* Arkania | ||
|Geburtstag=060821 v.E. | |Geburtstag=* 060821 v.E. | ||
|Familienstatus=Witwe | |Familienstatus=* Witwe | ||
|Aufenthaltsort=IIN Welt | |Aufenthaltsort=* IIN Welt | ||
|Rang=Professor Doktor | |Rang=* Professor Doktor | ||
|Position=Leiterin des IIN | |Position=* Leiterin des IIN | ||
|Status= NPC - Aktiv | |Status=NPC - Aktiv | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|VollerName=Elizabeth Sophie Novak McNeal | |VollerName=Elizabeth Sophie Novak McNeal | ||
|image=Liz-Novak.jpg | |image=Liz-Novak.jpg | ||
|Geburtsort=Coruscant | |Geburtsort=* Coruscant | ||
|Geburtstag=190423 v.E. | |Geburtstag=* 190423 v.E. | ||
|Familienstatus=Verheiratet | |Familienstatus=* Verheiratet | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort= | ||
|Rang=Rear Admiral a.D. | |Rang=* Rear Admiral a.D. | ||
|Position= | |Position= | ||
|Status= Inaktiv | |Status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|VollerName=Kaitlin Sinn | |VollerName=Kaitlin Sinn | ||
|image=Kate_Sinn.jpg | |image=Kate_Sinn.jpg | ||
|Geburtsort=Corellia | |Geburtsort=* Corellia | ||
|Geburtstag=020717 v.E. | |Geburtstag=* 020717 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort= | ||
|Rang=Captain | |Rang=* Captain | ||
|Position=Mitarbeiterin des IGD | |Position=* Mitarbeiterin des IGD | ||
|Status= Aktiv | |Status=Aktiv | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|VollerName=Rosalie Madison Bates | |VollerName=Rosalie Madison Bates | ||
|image=Bates.jpg | |image=Bates.jpg | ||
|Geburtsort=Carida | |Geburtsort=* Carida | ||
|Geburtstag=311002.v.E | |Geburtstag=* 311002.v.E | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort= | ||
|Rang=Brigadier General | |Rang=* Brigadier General | ||
|Position=unbekannt | |Position=* unbekannt | ||
|Status= Semi-Aktiv | |Status=Semi-Aktiv | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|VollerName=Tjena Krason | |VollerName=Tjena Krason | ||
|image=Tjena-McBrid.jpg | |image=Tjena-McBrid.jpg | ||
|Geburtsort=Corsin | |Geburtsort=* Corsin | ||
|Geburtstag=170904 n.E. | |Geburtstag=* 170904 n.E. | ||
|Familienstatus=Verheiratet | |Familienstatus=* Verheiratet | ||
|Aufenthaltsort=Auf der Darkness stationiert | |Aufenthaltsort=* Auf der Darkness stationiert | ||
|Rang= | |Rang= | ||
* Lt a.D. Navy von Korona | * Lt a.D. Navy von Korona | ||
* Master Warrant Officer | * Master Warrant Officer | ||
|Position=LWO bei der Darkness | |Position=* LWO bei der Darkness | ||
|Status= Aktiv | |Status=Aktiv | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|VollerName=Amelia Meghan James | |VollerName=Amelia Meghan James | ||
|image=Amelia-James.jpg | |image=Amelia-James.jpg | ||
|Geburtsort=Anaxes | |Geburtsort=* Anaxes | ||
|Geburtstag=170101 v.E. | |Geburtstag=* 170101 v.E. | ||
|Familienstatus=Vergeben | |Familienstatus=* Vergeben | ||
|Aufenthaltsort= Kiffu | |Aufenthaltsort=* Kiffu | ||
|Rang= Dr. oec. und Dr.-Ing. | |Rang=* Dr. oec. und Dr.-Ing. | ||
|Position=Assistend Direktor bei PhoCon | |Position=* Assistend Direktor bei PhoCon | ||
|Status= Inaktiv | |Status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | {{Kurzprofil | ||
|Name= Claire Antroy | |Name= Claire Antroy | ||
|VollerName=Claire Antroy | |VollerName=Claire Antroy | ||
|image=Claire-Antroy.jpg | |image=Claire-Antroy.jpg | ||
|Geburtsort=Kiffu | |Geburtsort=* Kiffu | ||
|Geburtstag= | |Geburtstag= | ||
|Aufenthaltsort=Kiffu | |Aufenthaltsort=* Kiffu | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Rang=Guardian | |Rang=* Asha Guardian | ||
|Position=Leiterin der Royal Dragon Guard | |Position=* Leiterin der Royal Dragon Guard | ||
|Status= Inaktiv | |Status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|VollerName=Jaelle Arilinn | |VollerName=Jaelle Arilinn | ||
|image=Jaelle.jpg | |image=Jaelle.jpg | ||
|Geburtsort= | |Geburtsort=* Dathomir | ||
|Geburtstag=210302 nE | |Geburtstag=* 210302 nE | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort= | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|Position=Begleiterin von Kirana Zero | |Position=* Begleiterin von Kirana Zero | ||
|Status= Inaktiv | |Status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|VollerName=Marisella Elaine Kelley | |VollerName=Marisella Elaine Kelley | ||
|image=Marisella-Aillard.jpg | |image=Marisella-Aillard.jpg | ||
|Geburtsort=Corellia | |Geburtsort=* Corellia | ||
|Geburtstag=270603 v.E. | |Geburtstag=* 270603 v.E. | ||
|Familienstatus=Verheiratet | |Familienstatus=* Verheiratet | ||
|Aufenthaltsort=Kiffu | |Aufenthaltsort=* Kiffu | ||
|Rang= | |Rang= | ||
* Staff Gunnery Sergeant a.D. | * Staff Gunnery Sergeant a.D. | ||
* Dr Med. | * Dr Med. | ||
|Position= | |Position= | ||
|Status= Inaktiv | |Status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|VollerName=Natalija Raatko | |VollerName=Natalija Raatko | ||
|image=Raatko.jpg | |image=Raatko.jpg | ||
|Geburtsort=Sinistra | |Geburtsort=* Sinistra | ||
|Geburtstag=010717 v.E. | |Geburtstag=* 010717 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort=* Ithon | ||
|Rang=Sith Lady | |Rang=* Sith Lady | ||
|Position= | |Position= | ||
*Systemlady von Sinistra | *Systemlady von Sinistra | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|VollerName=Nyssa Anyanka Udinov | |VollerName=Nyssa Anyanka Udinov | ||
|image=Nyssa-Udinov.jpg | |image=Nyssa-Udinov.jpg | ||
|Geburtsort=170801 n.E. | |Geburtsort=* 170801 n.E. | ||
|Geburtstag=Umbara | |Geburtstag=* Umbara | ||
|Aufenthaltsort=stationiert bei den Stormangels | |Aufenthaltsort=* stationiert bei den Stormangels | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Rang=Sith Lady | |Rang=* Sith Lady | ||
|Position=Systemlady von Kiffu | |Position=* Systemlady von Kiffu | ||
Heroldess des Dunklen Ordens | Heroldess des Dunklen Ordens | ||
Mitglied des High Council | Mitglied des High Council | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
|VollerName=Sarina Lightwood | |VollerName=Sarina Lightwood | ||
|image=Sarina-Lightwood.jpg | |image=Sarina-Lightwood.jpg | ||
|Geburtsort=Korriban | |Geburtsort=* Korriban | ||
|Geburtstag=061101 n.E. | |Geburtstag=* 061101 n.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort=Kiffu | |Aufenthaltsort=* Kiffu | ||
|Rang=Knight | |Rang=* Knight | ||
|Position=Anführerin Drachengarde | |Position=* Anführerin Drachengarde | ||
|Status= Aktiv | |Status= Aktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|VollerName=Lyra Maeve Ashborne | |VollerName=Lyra Maeve Ashborne | ||
|image=LadyLyra.jpg | |image=LadyLyra.jpg | ||
|Geburtsort=Onderon | |Geburtsort=* Onderon | ||
|Geburtstag=140521 v.E. | |Geburtstag=* 140521 v.E. | ||
|Rang=Sith Lady | |Rang=* Sith Lady | ||
|Position= | |Position= | ||
* Leiterin der Alchemisten | * Leiterin der Alchemisten | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|VollerName=Seraphina Celestine Ravenscroft | |VollerName=Seraphina Celestine Ravenscroft | ||
|image=SRavenscroft.jpg | |image=SRavenscroft.jpg | ||
|Geburtsort= Ziost | |Geburtsort=* Ziost | ||
|Geburtstag= 080416 v.E. | |Geburtstag=* 080416 v.E. | ||
|Rang=Sith Lady | |Rang=* Sith Lady | ||
|Position= | |Position= | ||
* Großinquisitorin | * Großinquisitorin | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|VollerName=Ludo Dakhan | |VollerName=Ludo Dakhan | ||
|image=LudoDakhan.jpg | |image=LudoDakhan.jpg | ||
|Geburtsort=Korriban | |Geburtsort=* Korriban | ||
|Geburtstag=220444 v.E. | |Geburtstag=* 220444 v.E. | ||
|Rang=Sith Lord | |Rang=* Sith Lord | ||
|Position= | |Position= | ||
* Leiter der Akademie | * Leiter der Akademie | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|Status=NPC | |Status=NPC | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Geremy Hastur | |||
|VollerName=Geremy Talan Hastur | |||
|image=G-Hastur.jpg | |||
|Geburtsort=* Murkana | |||
|Geburtstag=* 140715 v.E. | |||
|Familienstatus=* Unbekannt | |||
|Aufenthaltsort=* Murkana | |||
|Rang=* Sith Lord | |||
|Position= | |||
*Systemlord von Murkana | |||
*Lehrer bei den Blademastern | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Kendrick di Asturien | |||
|VollerName=Kendrick Valen di Asturien | |||
|image=Kendrickdi-Asturien.jpg | |||
|Geburtsort=Ossus | |||
|Geburtstag=190910 v.E. | |||
|Familienstatus=Ledig – keine bekannten Nachkommen | |||
|Aufenthaltsort= Ossus | |||
|Rang=Sith Lord | |||
|Position=Leitender Archivar | |||
|Status=NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Neral Keth | |||
|VollerName=Neral Dagon Keth | |||
|image=Neral_Keth.jpg | |||
|Geburtsort=Prakith | |||
|Geburtstag=031115 v.E. | |||
|Familienstatus=Unverheiratet – Nachkommen in Ausbildung | |||
|Aufenthaltsort=Ithon | |||
|Rang=Sith Lord | |||
|Position=Leitender Juggernaut | |||
|Status=NPC des Ordens | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! Colspan="4" | Korona Charaktere | ! Colspan="4" | Korona Charaktere | ||
Zeile 256: | Zeile 300: | ||
|VollerName=Blair Kelley | |VollerName=Blair Kelley | ||
|image=Blair.jpg | |image=Blair.jpg | ||
|Geburtsort=Coruscant | |Geburtsort=* Coruscant | ||
|Geburtstag=010911 n.E. | |Geburtstag=* 010911 n.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang=Kadetin | |Rang=* Kadetin | ||
|Position=Studentin an der Korona Akedemie | |Position=* Studentin an der Korona Akedemie | ||
|Status=Inaktiv | |Status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 271: | Zeile 315: | ||
|Geburtsort= | |Geburtsort= | ||
|Geburtstag= | |Geburtstag= | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang=Captain a.D. | |Rang=* Captain a.D. | ||
|Position=Mitarbeiterin im Stab von Michiru Kennon | |Position=* Mitarbeiterin im Stab von Michiru Kennon | ||
|Status= Inaktiv | |Status= Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 282: | Zeile 326: | ||
|VollerName=Lilliana Charlston | |VollerName=Lilliana Charlston | ||
|image=Lilliana-Charlston.jpg | |image=Lilliana-Charlston.jpg | ||
|Geburtsort=Corellia | |Geburtsort=* Corellia | ||
|Geburtstag=291216 v.E. | |Geburtstag=* 291216 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|Position=Leibwächterin und Adjudantin von Jack Kennon | |Position=* Leibwächterin und Adjudantin von Jack Kennon | ||
|Status= Inaktiv | |Status= Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 296: | Zeile 340: | ||
|VollerName=Lillian Blair | |VollerName=Lillian Blair | ||
|image=Lilly-Blair.jpg | |image=Lilly-Blair.jpg | ||
|Geburtsort=Corsin | |Geburtsort=* Corsin | ||
|Geburtstag=211110 v.E. | |Geburtstag=* 211110 v.E. | ||
|Familienstatus=Vergeben | |Familienstatus=* Vergeben | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|Position=Leibwächterin und Adjudantin von Michiru Kennon | |Position=* Leibwächterin und Adjudantin von Michiru Kennon | ||
|Status= Inaktiv | |Status= Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 310: | Zeile 354: | ||
|VollerName=Michiru Catherine Kennon | |VollerName=Michiru Catherine Kennon | ||
|image=Michiru.jpg | |image=Michiru.jpg | ||
|Geburtsort=Commenor | |Geburtsort=* Commenor | ||
|Geburtstag=160212 v.E. | |Geburtstag=* 160212 v.E. | ||
|Familienstatus=Verheiratet | |Familienstatus=* Verheiratet | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang=Admiral a.D. / Dr Med. | |Rang=Admiral a.D. / Dr Med. | ||
|Position= | |Position= | ||
Zeile 325: | Zeile 369: | ||
|VollerName=Sayuri Akemi Ainoh | |VollerName=Sayuri Akemi Ainoh | ||
|image=Sayuri-Ainoh.jpg | |image=Sayuri-Ainoh.jpg | ||
|Geburtsort= | |Geburtsort=* Hapes | ||
|Geburtstag=030708 v.E. | |Geburtstag=* 030708 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang= | |Rang= | ||
* Chief Warrant Officer a.D. | * Chief Warrant Officer a.D. | ||
* Commodore der Korona Flotte | * Commodore der Korona Flotte | ||
|Position=Professorin an der Korona Akademie | |Position=* Professorin an der Korona Akademie | ||
|Status= Inaktiv | |Status= Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 341: | Zeile 385: | ||
|VollerName=Xenia Neskaya | |VollerName=Xenia Neskaya | ||
|image= Xenia-Neskaya.jpg | |image= Xenia-Neskaya.jpg | ||
|Geburtsort=Coruscant | |Geburtsort=* Coruscant | ||
|Geburtstag=300620 v.E. | |Geburtstag=* 300620 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |Familienstatus=* Ledig | ||
|Aufenthaltsort=Korona | |Aufenthaltsort=* Korona | ||
|Rang= | |Rang= | ||
* Lieutenant | * Lieutenant | ||
* Prof. Dr Med. | * Prof. Dr Med. | ||
|Position=Leiterin der Medizinischen Fakultät | |Position=* Leiterin der Medizinischen Fakultät | ||
|Status= Inaktiv | |Status= Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Zeile 359: | Zeile 403: | ||
|VollerName=Desideria Mc´Brid | |VollerName=Desideria Mc´Brid | ||
|image=Desideria-McBrid.jpg | |image=Desideria-McBrid.jpg | ||
|Geburtsort=Corsin | |Geburtsort=* Corsin | ||
|Geburtstag=130812 v.E. | |Geburtstag=* 130812 v.E. | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus= | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort= | ||
|Rang=Warrent Officer a.D. | |Rang=* Warrent Officer a.D. | ||
|Position= | |Position= | ||
|Status= Verstorben | |Status= Verstorben | ||
Zeile 375: | Zeile 419: | ||
|VollerName=Katherine Viviane Dragonor | |VollerName=Katherine Viviane Dragonor | ||
|image=Katherine-Dragonor.jpg | |image=Katherine-Dragonor.jpg | ||
|Geburtsort=Byss | |Geburtsort=* Byss | ||
|Geburtstag=090710 v.E. | |Geburtstag=* 090710 v.E. | ||
|Familienstatus=Verheiratet mit Lord Valek Dragonor | |Familienstatus=* Verheiratet mit Lord Valek Dragonor | ||
|Aufenthaltsort=unbekannt | |Aufenthaltsort=* unbekannt | ||
|Rang=Prinzessin von Byss | |Rang=* Prinzessin von Byss | ||
|Position=unbekannt | |Position=* unbekannt | ||
|Status= unbekannt | |Status= unbekannt | ||
}} | }} | ||
Zeile 391: | Zeile 435: | ||
|Geburtstag= | |Geburtstag= | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus= | ||
|Aufenthaltsort=unbekannt | |Aufenthaltsort=* unbekannt | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|Position=unbekannt | |Position=* unbekannt | ||
|Status= unbekannt | |Status= unbekannt | ||
}} | }} | ||
Zeile 404: | Zeile 448: | ||
|Geburtstag= | |Geburtstag= | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus= | ||
|Aufenthaltsort=unbekannt | |Aufenthaltsort=* unbekannt | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|Position=unbekannt | |Position=* unbekannt | ||
|Status= unbekannt | |Status= unbekannt | ||
}} | }} | ||
Zeile 418: | Zeile 462: | ||
|Geburtstag= | |Geburtstag= | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus= | ||
|Aufenthaltsort=unbekannt | |Aufenthaltsort=* unbekannt | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|Position=unbekannt | |Position=* unbekannt | ||
|Status= unbekannt | |Status=* unbekannt | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 429: | Zeile 473: | ||
|image=AddisonRhodes.jpg | |image=AddisonRhodes.jpg | ||
|Geburtsort= | |Geburtsort= | ||
|Geburtstag=210101 nE | |Geburtstag=* 210101 nE | ||
|Familienstatus= | |Familienstatus= | ||
|Aufenthaltsort=unbekannt | |Aufenthaltsort=* unbekannt | ||
|Rang=Private First Class | |Rang=* Private First Class | ||
|Position=unbekannt | |Position=* unbekannt | ||
|Status= unbekannt | |Status= unbekannt | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 7. April 2025, 19:33 Uhr
Imperiale Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordens Charaktere / Kiffu Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPCs des Ordens - von mir mitbespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korona Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstorbene Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Charaktere ohne genauen Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|