Charakterübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Geburtstag=300601 v.E. | |Geburtstag=300601 v.E. | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort= | ||
|Rang= | |Rang=Gunnery Sergeant | ||
|Position= | |Position= | ||
|Status= | |Status= IAKA NPC | ||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|Geburtsort=170801 n.E. | |Geburtsort=170801 n.E. | ||
|Geburtstag=Umbara | |Geburtstag=Umbara | ||
|Aufenthaltsort=stationiert bei den | |Aufenthaltsort=stationiert bei den Stormangels | ||
|Rang=Sith Lady | |Rang=Sith Lady | ||
|Position=Systemlady von Kiffu<br> | |Position=Systemlady von Kiffu<br> | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|Geburtsort=Corsin | |Geburtsort=Corsin | ||
|Geburtstag=170904 n.E. | |Geburtstag=170904 n.E. | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort=Auf der Darkness stationiert | ||
|Rang=Lt a.D. Navy von Korona | |Rang=Lt a.D. Navy von Korona<br>Master Warrant Officer | ||
|Position= | |Position=LWO bei der Darkness | ||
|Status= Aktiv | |Status= Aktiv | ||
}} | }} |
Version vom 21. Februar 2024, 12:55 Uhr
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|