Charakterübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Star-Wars-Empire]] | [[Kategorie:Star-Wars-Empire]] | ||
{| class="wikitable center" style="width:100% | {| class="wikitable center" style="width:100% | ||
! Colspan="4" | Imperiale Charaktere | |||
|- | |- | ||
| | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Aiden Blake | |||
|VollerName=Aiden Killian Blake | |||
|image=Aiden-Blake.jpg | |||
|Geburtsort=Corellia | |||
| | |Geburtstag=180610 v.E. | ||
|Familienstatus=Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=TSD Darkness | |||
|Rang=Doktor der Medizin/<br>Lieutenant | |||
|Position=Chefarzt auf der Darkness | |||
|Status= Semi-Aktiv | |||
| | }} | ||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Auraya Cavenaugh | |||
|VollerName=Auraya Josephine Ophelia Parish-Cavenaugh | |||
| | |image=Pat-howard.jpg | ||
|Geburtsort=Inara/Savareen Sektor | |||
Professor Doktor | |Geburtstag=300601 v.E. | ||
Leiterin des IIN | |Familienstatus=Ledig | ||
|Aufenthaltsort= unbekannt | |||
|- | |Rang=Gunnery Sergeant | ||
| | |Position= | ||
|Status= IAKA NPC | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
| | |Name= Catherine Abernathy-Sinclaire | ||
|VollerName=Catherine Elenor Olivia Abernathy-Sinclaire | |||
|image=Cathy-Abernathy-Sinclaire.jpg | |||
|Geburtsort=Arkania | |||
|Geburtstag=060821 v.E. | |||
|Familienstatus=Witwe | |||
| | |Aufenthaltsort=IIN Welt | ||
|Rang=Professor Doktor | |||
|Position=Leiterin des IIN | |||
|Status= NPC - Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
| | {{Kurzprofil | ||
|Name=Elizabeth Novak | |||
|VollerName=Elizabeth Sophie Novak McNeal | |||
|image=Liz-Novak.jpg | |||
|Geburtsort=Coruscant | |||
|Geburtstag=190423 v.E. | |||
|Familienstatus=Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=Rear Admiral a.D. | |||
|Position= | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Kate Sinn | |||
aktuell auf der Ensiferum stationiert | |VollerName=Kaitlin Sinn | ||
|image=Kate_Sinn.jpg | |||
|Geburtsort=Corellia | |||
| | |Geburtstag=020717 v.E. | ||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=aktuell auf der Ensiferum stationiert | |||
|Rang=Captain | |||
| | |Position=Mitarbeiterin des IGD | ||
|Status= Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
| | {{Kurzprofil | ||
|Name=Rosalie Bates | |||
|VollerName=Rosalie Madison Bates | |||
|image=Bates.jpg | |||
|Geburtsort=Carida | |||
|Geburtstag=311002.v.E | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=Brigadier General | |||
|Position=unbekannt | |||
|Status= Semi-Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Tjena Krason | |||
|VollerName=Tjena Krason | |||
|image=Tjena-McBrid.jpg | |||
|Geburtsort=Corsin | |||
|Geburtstag=170904 n.E. | |||
|Familienstatus=Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=Auf der Darkness stationiert | |||
|Rang=Lt a.D. Navy von KoronaMaster Warrant Officer | |||
|Position=LWO bei der Darkness | |||
|Status= Aktiv | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | ! Colspan="4" | Ordens Charaktere / Kiffu Charaktere | ||
|- | |- | ||
| | |style="vertical-align:top"| | ||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Amelia James | |||
|VollerName=Amelia Meghan James | |||
|image=Amelia-James.jpg | |||
|Geburtsort=Anaxes | |||
| | |Geburtstag=170101 v.E. | ||
|Familienstatus=Vergeben | |||
Lieutenant / Dr Med. | |Aufenthaltsort= Kiffu | ||
|Rang= Dr. oec. und Dr.-Ing. | |||
|Position=Assistend Direktor bei PhoCon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Claire Antroy | |||
|VollerName=Claire Antroy | |||
|image=Claire-Antroy.jpg | |||
|Geburtsort=Kiffu | |||
|Geburtstag= | |||
|Aufenthaltsort=Kiffu | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Rang=Guardian Lieutenant | |||
|Position=Leiterin der Royal Dragon Guard | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Jaelle Arilinn | |||
|VollerName=Jaelle Arilinn | |||
|image=Jaelle.jpg | |||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag= | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang= | |||
|Position=Begleiterin von Kirana Zero | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Marisella Aillard | |||
|VollerName=Marisella Elaine Kelley | |||
|image=Marisella-Aillard.jpg | |||
|Geburtsort=Corellia | |||
|Geburtstag=270603 v.E. | |||
|Familienstatus=Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=Kiffu | |||
|Rang=Staff Gunnery Sergeant a.D./ Dr Med. | |||
|Position= | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Natalija Raatko | |||
|VollerName=Natalija Raatko | |||
|image=Raatko.jpg | |||
| | |Geburtsort=Sinistra | ||
|Geburtstag=010717 v.E. | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=Sith Lady | |||
|Position=Systemlady von Sinistra | |||
Stellv Leiterin der Ithon Akademie | |||
Mitlied des Council of Lords | |||
|Status= NPC - Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Nyssa Udinov | |||
|VollerName=Nyssa Anyanka Udinov | |||
|image=Nyssa-Udinov.jpg | |||
|Geburtsort=170801 n.E. | |||
|Geburtstag=Umbara | |||
|Aufenthaltsort=stationiert bei den Stormangels | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Rang=Sith Lady | |||
|Position=Systemlady von Kiffu | |||
Heroldess des Dunklen Ordens | |||
Mitglied des High Council | |||
|Status= Aktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Sarina Lightwood | |||
|VollerName=Sarina Lightwood | |||
|image=Sarina-Lightwood.jpg | |||
|Geburtsort=Korriban | |||
|Geburtstag=061101 n.E. | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=Kiffu | |||
|Rang=Knight | |||
|Position=Anführerin Drachengarde | |||
|Status= Aktiv | |||
}} | |||
|- | |||
! Colspan="4" | Korona Charaktere | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Blair Kelley | |||
|VollerName=Blair Kelley | |||
|image=Blair.jpg | |||
|Geburtsort=Coruscant | |||
|Geburtstag=010911 n.E. | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang=Kadetin | |||
|Position=Studentin an der Korona Akedemie | |||
|Status=Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Kylie Mitchell | |||
|VollerName=Kylie Mitchell | |||
|image=Kylie-Mitchell.jpg | |||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag= | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang=Captain a.D. | |||
|Position=Mitarbeiterin im Stab von Michiru Kennon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Lilliana Charlston | |||
|VollerName=Lilliana Charlston | |||
|image=Lilliana-Charlston.jpg | |||
|Geburtsort=Corellia | |||
|Geburtstag=291216 v.E. | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang= | |||
|Position=Leibwächterin und Adjudantin von Jack Kennon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Lilly Blair | |||
|VollerName=Lillian Blair | |||
|image=Lilly-Blair.jpg | |||
|Geburtsort=Corsin | |||
|Geburtstag=211110 v.E. | |||
|Familienstatus=Vergeben | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang= | |||
|Position=Leibwächterin und Adjudantin von Michiru Kennon | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Michiru Kennon | |||
|VollerName=Michiru Catherine Kennon | |||
|image=Michiru.jpg | |||
|Geburtsort=Commenor | |||
|Geburtstag=160212 v.E. | |||
|Familienstatus=Verheiratet | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang=Admiral a.D. / Dr Med. | |||
|Position=First Lady von Korona Oberbefehlshaberin der Korona Flotte | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name=Sayuri Ainoh | |||
|VollerName=Sayuri Akemi Ainoh | |||
|image=Sayuri-Ainoh.jpg | |||
|Geburtsort= | |||
|Geburtstag=030708 v.E. | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang=Chief Warrant Officer a.D. | |||
Commodore der Korona Flotte | |||
|Position=Professorin an der Korona Akademie | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Xenia Neskaya | |||
|VollerName=Xenia Neskaya | |||
|image= Xenia-Neskaya.jpg | |||
|Geburtsort=Coruscant | |||
|Geburtstag=300620 v.E. | |||
|Familienstatus=Ledig | |||
|Aufenthaltsort=Korona | |||
|Rang=Lieutenant / Prof. Dr Med. | |||
|Position=Leiterin der Medizinischen Fakultät | |||
|Status= Inaktiv | |||
}} | |||
|- | |||
! Colspan="4" | Verstorbene Charaktere | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
{{Kurzprofil | |||
|Name= Desideria Mc´Brid | |||
|VollerName=Desideria Mc´Brid | |||
|image=Desideria-McBrid.jpg | |||
|Geburtsort=Corsin | |||
|Geburtstag=130812 v.E. | |||
|Familienstatus= | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Rang=Warrent Officer a.D. | |||
|Position= | |||
|Status= Verstorben | |||
}} | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2024, 20:15 Uhr
Imperiale Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordens Charaktere / Kiffu Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korona Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstorbene Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|