Vorlage:Sektorenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{!}}+ '''Gesamtübersicht des Sektors {{{Name}}}''' | {{!}}+ '''Gesamtübersicht des Sektors {{{Name}}}''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}'''Lage:''' | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Lage}}} | ||
{{!}}rowspan="6" colspan="3" style="text-align:center; width:35%;" style="background:#EAF5FB;{{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}400px{{!}}Kartografische Darstellung]] | {{!}}rowspan="6" colspan="3" style="text-align:center; width:35%;" style="background:#EAF5FB;{{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}400px{{!}}Kartografische Darstellung]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}Anzahl Systeme | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}} {{{Systeme}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}Regierung | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}} {{{Regierung}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}Bevölkerung | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}} {{{Bevölkerung}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}Dominante Spezies | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}} {{{Spezies}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}Militärische Präsenz | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}} {{{Militär}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}Historische Ereignisse | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE; border-bottom:1px solid #999;" colspan="2" {{!}} | {{!}}style="background:#F4FAFE; border-bottom:1px solid #999;" colspan="2" {{!}} | ||
{{{Ereignisse}}} | {{{Ereignisse}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}Besondere Merkmale | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE; border-bottom:1px solid #999;"colspan="2" {{!}} | {{!}}style="background:#F4FAFE; border-bottom:1px solid #999;"colspan="2" {{!}} | ||
{{{Besonderheiten}}} | {{{Besonderheiten}}} | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{#if:{{{System1|}}}| | {{#if:{{{System1|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{System1}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Hauptplanet1|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Typ1|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Besonderheit1|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System2|}}}| | {{#if:{{{System2|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{System2}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Hauptplanet2|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Typ2|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Besonderheit2|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System3|}}}| | {{#if:{{{System3|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{System3}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Hauptplanet3|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Typ3|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Besonderheit3|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System4|}}}| | {{#if:{{{System4|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{System4}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Hauptplanet4|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Typ4|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Besonderheit4|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System5|}}}| | {{#if:{{{System5|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{System5}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Hauptplanet5|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Typ5|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Besonderheit5|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System6|}}}| | {{#if:{{{System6|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{System6}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Hauptplanet6|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Typ6|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Besonderheit6|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System7|}}}| | {{#if:{{{System7|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{System7}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Hauptplanet7|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Typ7|–}}} | ||
{{!}}style="background:#F4FAFE | {{!}}style="background:#F4FAFE;"{{!}}{{{Besonderheit7|–}}} | ||
}} | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if:{{{System8|}}}| | {{#if:{{{System8|}}}| | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{System8}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB | {{!}}style="background:#EAF5FB;"{{!}}{{{Hauptplanet8|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB; border-bottom:1px solid:#999;"{{!}}{{{Typ8|–}}} | {{!}}style="background:#EAF5FB; border-bottom:1px solid:#999;"{{!}}{{{Typ8|–}}} | ||
{{!}}style="background:#EAF5FB; border-bottom:1px solid:#999;"{{!}}{{{Besonderheit8|–}}} | {{!}}style="background:#EAF5FB; border-bottom:1px solid:#999;"{{!}}{{{Besonderheit8|–}}} |
Version vom 3. Juni 2025, 18:57 Uhr
Lage: | {{{Lage}}} | [[Datei:{{{Bild}}}|400px|Kartografische Darstellung]] | ||||||
Anzahl Systeme | {{{Systeme}}} | |||||||
Regierung | {{{Regierung}}} | |||||||
Bevölkerung | {{{Bevölkerung}}} | |||||||
Dominante Spezies | {{{Spezies}}} | |||||||
Militärische Präsenz | {{{Militär}}} | |||||||
Historische Ereignisse |
{{{Ereignisse}}} |
Besondere Merkmale |
{{{Besonderheiten}}} | |||||
Bedeutende Systeme |
|
Verwendung
{{Sektorübersicht |Name = |Bild = Galaxy map example.png |Lage = |Systeme = |Regierung = |Bevölkerung = |Spezies = |Militär = |Besonderheiten = |Ereignisse = |System1= |Hauptplanet1= |Typ1= |Besonderheit1= |System2= |Hauptplanet2= |Typ2= |Besonderheit2= |System3= |Hauptplanet3= |Typ3= |Besonderheit3= |System4= |Hauptplanet4= |Typ4= |Besonderheit4= |System5= |Hauptplanet5= |Typ5= |Besonderheit5= |System6= |Hauptplanet6= |Typ6= |Besonderheit6= |System7= |Hauptplanet7= |Typ7= |Besonderheit7= |System8= |Hauptplanet8= |Typ8= |Besonderheit8= |System9= |Hauptplanet9= |Typ9= |Besonderheit9= |System10= |Hauptplanet10= |Typ10= |Besonderheit10= |System11= |Hauptplanet11= |Typ11= |Besonderheit11= |System12= |Hauptplanet12= |Typ12= |Besonderheit12= |System13= |Hauptplanet13= |Typ13= |Besonderheit13= |System14= |Hauptplanet14= |Typ14= |Besonderheit14= |System15= |Hauptplanet15= |Typ15= |Besonderheit15= |System16= |Hauptplanet16= |Typ16= |Besonderheit16= |System17= |Hauptplanet17= |Typ17= |Besonderheit17= |System18= |Hauptplanet18= |Typ18= |Besonderheit18= |System19= |Hauptplanet19= |Typ19= |Besonderheit19= |System20= |Hauptplanet20= |Typ20= |Besonderheit20= |System21= |Hauptplanet21= |Typ21= |Besonderheit21= |System22= |Hauptplanet22= |Typ22= |Besonderheit22= |System23= |Hauptplanet23= |Typ23= |Besonderheit23= |System24= |Hauptplanet24= |Typ24= |Besonderheit24= |System25= |Hauptplanet25= |Typ25= |Besonderheit25= }}