Troy-Kelley-Clan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{Stammbaum | | | | | | |!| | | | | | | | | |!|}} | {{Stammbaum | | | | | | |!| | | | | | | | | |!|}} | ||
{{Stammbaum | | | | | |IT|y|AN| | | |MK|y|JackK| | | | | IT = Ikari Troy <br>[[Datei:Ikari.jpg|100px]] <br>*070316 v.E. <br>†250112 n.E.| AN = Adella Nerral | MK = [[Michiru Kennon]] ∞ <br> | {{Stammbaum | | | | | |IT|y|AN| | | |MK|y|JackK| | | | | IT = Ikari Troy <br>[[Datei:Ikari.jpg|100px]] <br>*070316 v.E. <br>†250112 n.E.| AN = Adella Nerral | MK = [[Michiru Kennon]] ∞ <br> | ||
[[Datei:Michiru.jpg|100px]]<br>*160212 v.E. | JackK = Jack Kennon ∞ <br>25 v.E }} | [[Datei:Michiru.jpg|100px]]<br>*160212 v.E.<br>. | JackK = Jack Kennon ∞ <br>25 v.E }} | ||
{{Stammbaum | | | | | | | | |!| | | | | | | | | |!|}} | {{Stammbaum | | | | | | | | |!| | | | | | | | | |!|}} | ||
{{Stammbaum | | | | | | | | |!| |,|-|-|-|-|v|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | }} | {{Stammbaum | | | | | | | | |!| |,|-|-|-|-|v|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | }} | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
==Wichtige Ereignisse== | ==Wichtige Ereignisse== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Todesfälle !! Hochzeiten !! Sonstiges !! Scheidung | |||
|- | |||
| | |||
*100910 n.E.: Der Tag des großen Blutes, hier starben viele Familienmitglieder | *100910 n.E.: Der Tag des großen Blutes, hier starben viele Familienmitglieder | ||
*16 n.E.: Narchan Troy verstirbt. | |||
*251012 n.E.: Todestag von Clansoberhaupt Ikari Troy | *251012 n.E.: Todestag von Clansoberhaupt Ikari Troy | ||
* | *Dezember 25 n.E. Zahlreiche Mitglieder sterben beim Angriff des Neo-Imperiums auf Kiffu. | ||
*210619 n.E. Jacob Troy heiratet Arali'wa Rawen | | | ||
*210619 n.E. Jacob Troy heiratet Arali'wa Rawen | |||
*281220 n.E. Hochzeit von Nyah Valera und Jason Kelley | |||
*280826 n.E. Hochzeit von Damian Kelley und Mariella Aillard | |||
| | |||
*2509981 v.E. - Gründung des Troy Clans | |||
*210619 n.E. Michiru wird als Clanoberhaupt durch Jacob ersetzt. | |||
*Anfang 20 n.E.: Jacob Troy schmeißt seine Tante aus dem Clan. | |||
| | |||
*180120 n.E. Scheidung von Jacob Troy und Arali'wa Rawen | *180120 n.E. Scheidung von Jacob Troy und Arali'wa Rawen | ||
*200620 n.E. Die Ehe von Jason und Lilly wird geschieden. | *200620 n.E. Die Ehe von Jason und Lilly wird geschieden. | ||
*040623 n.E. Scheidung von Nyah Valera und Jason Kelley | *040623 n.E. Scheidung von Nyah Valera und Jason Kelley | ||
|} |
Version vom 27. Mai 2023, 11:37 Uhr
Name:Troy-Kelley
Heimatplanet: Kiffu
Clansgröße:16 Mitglieder des Kern-Clans, mehrere dutzend in der Galaxie verteilt
Datum der Clan Gründung: 25.09.981 v.E.
Clanoberhaupt: Jason Kelley
Gedenktage:
- 10.09.10 n.E.: Der Tag des großen Blutes
- 25.10.12 n.E.: Todestag von Clansoberhaupt Ikari Troy
Familienstammbaum
Legende
- ∞ = verheiratet
- † = gestorben
- o = verlobt
- o|o = geschieden
- o-o = unehel.Verbindung
- (*) = außerehel.Geburt
Darian Troy ∞ † | Lerana Troy ∞ † | Anouk Antroy ∞ | Patrick Antroy∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payan Troy ∞ *110364 v.E. †100910 n.E | Aleyna Troy ∞ *310761 v.E. † | Anyanka Antroy ∞ † Siehe Antroy Clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Kelley ∞ *270642 v.E. . | Frank Kelley ∞ *130444 v.E. . | Narchan Troy *110242 v.E. † 16 n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentoru Kelley *230119 v.E. †100910 n.E | Karia Kelley *050217 vE † 291125 n.E. | Kite Kelley ∞ *170916 v.E. . | Myna Kelley ∞ * † | Damian Kelley ∞ *231101 v.E. . | Marisella Kelley ∞ *270603 v.E. * | Leyla Kelley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Kelley * | Darian Patrick Kelley *150826 n.E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyah Valera o|o | Jason Kelley o|o *090613 v.E. | Jacqueline Hawk * † | Lilly Blair o|o *211110 v.E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Kelley † | Sentoru Kelley † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Maeger | Lilith Dayne | Esmond Dayne | Liam Hawk *150705 n.E. | Blair Kelley *010911 n.E. | Ikari Sentoru Kelley **090215 n.E. | Nasrin Eralia Kelley *150120 n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakura Dayne | Baby Dayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eralia Troy ∞ * † | Benjamin Troy ∞ *160440 v.E. †150811 n.E. | Catherine Troy ∞ *211237 v.E. †140806 v.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikari Troy *070316 v.E. †250112 n.E. | Adella Nerral | Michiru Kennon ∞ *160212 v.E. . | Jack Kennon ∞ 25 v.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desiderius-Satra Kennon 02 v.E. | Don-Byron Kennon *080806 n.E. | Jaime Lilith Kennon *241020 n.E. | Keith Narchan Kennon *010420 n.E. | Georgia Nanami Kennon *031222 n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soraya Corades | Jacob Ikari Troy *031001 n.E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaitana Cordes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besitztümer des Clans
- Kiffu
- Der Clan Troy hat ein gewaltiges Anwesen auf dem Planeten Kiffu, das seit dem Jahr 10 v.E. Restauriert wurde. Beendet wurde dieses Unterfangen zu ZI 210619 n.E. parallel zur Hochzeit von Jacob Ikari Troy und Arali'wa Raven. Diese Ehe wurde mittlerweile annulliert.
- Das alte Haus des Clans Troy steht Clive Terrington zur Verfügung, einem Soldaten, der seit Jahren enge Bindungen zum Clan unterhält und eine Mentorenrolle für die jüngsten Soldaten der Familie übernimmt.
- Kiffex
- Firmensitz der einer der Firmen
- Corsin
- Die Troy-Linie von Benjamin besitzt eine Farm auf dem Planeten Corsin, die derzeit vermietet wird.
- Firmengründungen
- Jason Kelley hat nach seiner Reservebeantragung im Jahr 18 n.E. eine Firma gegründet, 20 n.E. gründete er dann eine weitere Firma.
Wichtige Ereignisse
Todesfälle | Hochzeiten | Sonstiges | Scheidung |
---|---|---|---|
|
|
|
|