Kennon Clan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
Hekate (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | }} | {{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | }} | ||
{{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|(| | }} | {{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|(| | }} | ||
{{Stammbaum | | | | |!| | | | | | |JD| | |JaS|~|y|~|JS| |ND| | JD = Jason Dragneel † | {{Stammbaum | | | | |!| | | | | | |JD| | |JaS|~|y|~|JS| |ND| | JD = Jason Dragneel † <br>[[Datei:Jason-Dragneel.jpg|100px]]<br>* | JaS = Jack Swann <br>070405 v.E. | JS = Jessica Swann <br>[[Datei:Jessica-Swann.jpg|100px]]<br>*| ND = Natsu Dragneel <br>[[Datei:Natsu.jpg|100px]]<br>*171008 v.E}} | ||
{{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | }} | {{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | }} | ||
{{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |JS| |PS| | | | | | | JS = Jacob Swann | PS = Princeton Swann }} | {{Stammbaum | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |JS| |PS| | | | | | | JS = Jacob Swann | PS = Princeton Swann }} |
Version vom 21. Juli 2024, 10:55 Uhr
Name:Kennon
Heimatplanet:Korona
Clansgröße:unbekannt
Datum der Clan Gründung: unbekannt
Familienoberhaupt: Jack und Michiru Kennon
Familienstammbaum
Victoria Stenson † | Charles Stenson † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Troy ∞ *160440 v.E. †150811 n.E. | Catherine Troy ∞ *211237 v.E. †140806 v.E. | Louise Dragneel † | Jacob Dragneel † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Dragneel † * | Jack Swann 070405 v.E. | Jessica Swann * | Natsu Dragneel *171008 v.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Swann | Princeton Swann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Stenson † | Charles Stenson † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michiru Kennon ∞ *160212 v.E. . | Jack Kennon ∞ 25 v.E | Isana Lucina-Kennon | Krason | Darth Krason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desiderius-Satra Kennon 02 v.E. | Don-Byron Kennon 06 n.E. | Tara-Iracema Lucina 1 v.E. | Tjena Krason *170904 n.E. | Nick Krason * - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Lilith Kennon * 241020 n.E. | Sanara-Deleya Lucina † | Yaru Krason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Narchan Kennon 010420 n.E. | Georgia Nanami Kennon 031222 n.E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Don Byron und Desiderius Satra Kennon wurden von Michiru Kennon adoptiert.
- Keith und Georgia Kennon wurden von Jack und Michiru adoptiert nach dem Tod der Eltern.
Besitztümer des Clans
- Der Planet Korona steht unter der Führung des Kennon-Clans
- Jack Kennon ist Leiter der Firma Kennon Omwat Trust